- Índice de contenidos [ Mostrar ]
¿Por qué tantos números?
Claves Ladas de México
Claves Ladas Internacionales
Infografía: Marcar al extranjero y otros estados
Gracias a los avances tecnológicos, cada día es más fácil comunicarse con gente alrededor del mundo. Por ejemplo, la telefonía fija volvió obsoleto desde hace tiempo el sistema de correo donde debías esperar semanas o meses para recibir respuesta de otro estado o país. Ahora en cuestión de segundos puedes hablar con alguien a una calle de tu casa o en el extranjero. Continúa leyendo para que sepas cómo marcar ladas en México y ladas internacionales.
Aquí encontrarás una lista de referencia para llamar a donde requieras en territorio nacional, además de los puntos básicos para entender por qué debes hacerlo y de qué manera funciona. Una vez comprendido esto, te será mucho más fácil comunicarte y dejar de ver sólo una serie de números sin sentido. Ahora que si prefieres utilizar el celular, puedes aprovechar una red 3G o 4G y si tu mundo es el Internet tienes a tu disposición las llamadas por VoIP.
¿Por qué tantos números?
Hay todo un sistema detrás de los dígitos que debes marcar para hacer una llamada, sea local, larga distancia nacional o internacional. El Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo que realiza recomendaciones para los estándares de telefonía alrededor del mundo y forma parte de una agencia de las Naciones Unidas.
Primero, se debe entender que las llamadas telefónicas son posibles gracias a la Red Telefónica Conmutada (TRC). Se encarga de enlazar al emisor y receptor de la llamada. En sus inicios, el proceso se hacía por medio de cables de cobre y operadores que manualmente conectaban a los usuarios. Ahora se hace de manera automática y digital. Esta conexión se denomina circuito.
50 mujeres como operadoras telefónicas en 1914, vía Royce Bair
El principio sigue siendo el mismo, se necesita saber cuál es el destino de la llamada hecha para poder armar un circuito. Se logra gracias al esquema presentado y concretado en la recomendación de la UIT: E.164. Éste asigna un número específico o código a cada país para hacer llamadas internacionales, obteniendo las conocidas “ladas” o códigos de larga distancia. El código indica la ruta que debe tomar el circuito.
La fórmula, por así decirlo, se compone por lo siguiente:
- La clave de salida del país: indica que la llamada será de larga distancia o internacional.
- La clave del país destino: establece la ruta a la central telefónica local del receptor de la llamada.
- La clave local (dependiendo del país, esto puede omitirse): resume aún más la ubicación del destino, ya que indica la ciudad.
- Número de teléfono: el número de teléfono del receptor, tal como se se marcaría de forma local.
Entonces, si se desea hacer una llamada internacional de México a la ciudad de San Diego, California en Estados Unidos, el número quedaría así:
00 + 1 + 619 + número local
Aquí el 00 es el número de salida internacional, 1 la clave para Estados Unidos, 619 para la ciudad de San Diego y el número local de la persona a quien se llama.
Por otro lado, si quieres hacer una llamada a larga distancia nacional, por ejemplo, del Distrito Federal a la ciudad de Tijuana, Baja California, se marcaría:
01 + 52 + 664 + número local
El 01 indica que la llamada será a larga distancia nacional. Ahora se utiliza la clave de México, 52, y de la ciudad de Tijuana, 664. Se termina con el número local del destinatario.
Los teléfonos públicos funcionan bajo estas reglas, vía Jes
Claves Ladas de México
Ya entendido el esquema para marcar, te será mucho más fácil realizar llamadas fuera de tu ciudad o país. Sólo recuerda la fórmula de arriba y no tendrás problema. Te dejaremos una lista con las 100 ciudades principales de la República.
Ciudad | LADA | Ciudad | LADA | Ciudad | LADA |
Acapulco, Guerrero | 744 | Hermosillo, Sonora | 662 | Reynosa, Tamaulipas | 889 |
Aguascalientes, Aguascalientes | 449 | Irapuato, Guanajuato | 462 | Sabinas, Coahuila | 861 |
Apizaco, Tlaxcala | 241 | Ixtepec, Oaxaca | 971 | Sahuayo, Michoacán | 353 |
Atlixco, Puebla | 244 | Jalapa, Veracruz | 228 | Salamanca, Guanajuato | 464 |
Campeche, Campeche | 981 | Jiménez, Coahuila | 878 | Saltillo, Coahuila | 844 |
Cancún, Quintana Roo | 998 | La Paz, Baja California Sur | 612 | San José del Cabo, Baja Salifornia Sur | 624 |
Celaya, Guanajuato | 461 | La Piedad, Michoacán | 352 | San Luis Potosí, San Luis Potosí | 444 |
Chetumal, Quintana Roo | 983 | Lagos de Moreno, Jalisco | 474 | San Luis Río Colorado, Sonora | 653 |
Chihuahua, Chihuahua | 614 | León, Guanajuato | 477 | San Marcos Nepantla, Estado de México | 594 |
Chilpancingo, Guerrero | 747 | Lerma, Estado de México | 728 | San Martín Texmelucan, Puebla | 248 |
Chinameca, Veracruz | 922 | Los Mochis, Sinaloa | 668 | San Miguel de Allende, Guanajuato | 415 |
Ciudad del Carmen, Campeche | 938 | Manzanillo, Colima | 314 | Singuilucan, Hidalgo | 775 |
Ciudad Delicias, Chihuahua | 639 | Matamoros, Tamaulipas | 868 | Tampico, Tamaulipas | 833 |
Ciudad Guzmán, Jalisco | 341 | Mayanalán, Guerrero | 733 | Tapachula, Chiapas | 962 |
Ciudad Juárez, Chihuahua | 656 | Mazatlán, Sinaloa | 669 | Tehuacán, Puebla | 238 |
Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán | 753 | Mérida, Yucatán | 999 | Tepatitlan, Jalisco | 378 |
Ciudad Mante, Tamaulipas | 831 | Mexicali, Baja California | 686 | Tepeji del Rio, Hidalgo | 773 |
Ciudad Obregón, Sonora | 664 | Monclova, Coahuila | 866 | Tepic, Nayarit | 311 |
Ciudad Valles, San Luis Potosí | 481 | Monterrey, NL y Zonas Conurbadas | 81 | Texcoco, Estado de México | 595 |
Ciudad Victoria, Tamaulipas | 834 | Morelia, Michoacán | 443 | Tijuana, Baja California | 664 |
Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua | 625 | Moroleón, Guanajuato | 455 | Tlaxcala, Tlaxcala | 246 |
Ciudad de México, DF y Zonas Conurbadas | 55 | Navojoa, Sonora | 642 | Toluca, Estado de México | 722 |
Coatzacoalcos, Veracruz | 921 | Nogales, Sonora | 631 | Torreón, Coahuila | 871 |
Colima, Colima | 312 | Nuevo Laredo, Tamaulipas | 867 | Tuxpan, Veracruz | 783 |
Córdoba, Veracruz | 271 | Oaxaca, Oaxaca | 951 | Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | 961 |
Cuautla, Morelos | 735 | Ocotlán, Jalisco | 392 | Uruapan, Michoacán | 452 |
Cuernavaca, Morelos | 777 | Orizaba, Veracruz | 272 | Veracruz, Veracruz | 229 |
Culiacán, Sinaloa | 667 | Pachuca, Hidalgo | 771 | Villahermosa, Tabasco | 993 |
Durango, Durango | 618 | Parral, Chihuahua | 627 | Zacatecas, Zacatecas | 492 |
Ensenada, Baja California | 646 | Polotitlán, Estado de México | 427 | Zacatepec, Morelos | 734 |
Fresnillo, Zacatecas | 493 | Poza Rica, Veracruz | 782 | Zamora, Michoacán | 351 |
Guadalajara, Jalisco y Zonas Conurbadas | 33 | Puebla, Puebla | 222 | Zihuatanejo, Guerrero | 755 |
Guanajuato, Guanajuato | 473 | Puerto Vallarta, Jalisco | 322 | ||
Guaymas, Sonora | 622 | Querétaro, Querétaro | 442 |
Claves Ladas Internacionales
Ahora van las ladas internacionales.
Ciudad | LADA | Ciudad | LADA | Ciudad | LADA |
Albania | 355 | Finlandia | 358 | Pakistán | 92 |
Alemania | 49 | Francia | 33 | Palaos | 680 |
Andorra | 376 | Gabón | 241 | Panamá | 507 |
Angola | 244 | Gambia | 220 | Papau | 675 |
Anguilla | 1+264 | Georgia | 995 | Paraguay | 595 |
Antártida | 672 | Ghana | 233 | Perú | 51 |
Antigua y Barbuda | 1+268 | Granada | 1+809 | Polonia | 48 |
Arabia Saudita | 966 | Grecia | 30 | Portugal | 351 |
Argelia | 213 | Groenlandia | 299 | Puerto Rico | 1+787 |
Argentina | 54 | Guadalupe | 590 | Qatar | 974 |
Armenia | 374 | Guam | 671 | Reino Unido | 44 |
Aruba, Isla | 297+8 | Guatemala | 502 | Reunión | 262 |
Ascensión, Isla | 247 | Guayana Francesa | 594 | Rumania | 40 |
Australia | 61 | Guinea Bissau | 245 | Rusia | 7 |
Austria | 43 | Guinea Rep. | 224 | Ruanda | 40 |
Azerbaiyán | 994 | Guyana | 592 | Saba, Isla | 599+4 |
Bahamas | 1+242 | Honduras | 504 | Salomón, Islas | 677 |
Bahréin | 973 | Hong Kong | 852 | Samoa Americana | 684 |
Bangladesh | 880 | Hungría | 36 | Samoa Occ. | 685 |
Barbados | 1+246 | India Rep. | 91 | San Eustaquio | 599+3 |
Belarus | 375 | Indonesia | 62 | Saint Kitts | 1+869 |
Bélgica | 32 | Irán | 98 | San Marino | 378 |
Belice | 501 | Irak | 964 | San Pedro y Miquelón | 508 |
Benín | 229 | Irlanda | 353 | San Vicente y Granadinas | 1+809 |
Bermudas | 1+441 | Islandia | 354 | Santa Elena, Isla | 290 |
Bután | 975 | Israel | 972 | Santa Lucía | 1+758 |
Bolivia | 591 | Italia | 39 | Santo Tomé y Príncipe Rep. | 239 |
Bonaire | 599+7 | Jamaica | 1+876 | Senegal | 221 |
Bosnia Herzegovina | 387 | Japón | 81 | Seychelles | 248 |
Botswana | 267 | Jordania | 962 | Sierra Leona | 232 |
Brasil | 55 | Kenia | 264 | Singapur | 65 |
Brunei Darussalam | 673 | Líbano | 961 | Sint Maarten | 599+5 |
Bulgaria | 359 | Liberia | 231 | Siria Rep. Árabe | 963 |
Burkina Faso | 226 | Libia | 218 | Somalia | 252 |
Burundi | 257 | Lituania | 370 | Sri Lanka | 94 |
Cabo Verde | 238 | Luxemburgo | 352 | Sudáfrica | 27 |
Caimán, Islas | 1+345 | Macao | 853 | Sudán | 249 |
Camboya | 855 | Macedonia | 389 | Suecia | 46 |
Camerún | 237 | Madagascar | 261 | Suiza | 41 |
Colombia | 57 | Malasia | 60 | Surinam | 597 |
Congo | 242 | Malawi | 265 | Suazilandia | 268 |
Cook, Islas | 682 | Maldivas | 960 | Tahití | 689 |
Corea del Sur | 82 | Mali | 223 | Tailandia | 66 |
Corea del Norte | 850 | Malta | 356 | Taiwán | 886 |
Costa de Marfil | 255 | Malvinas, islas | 500 | Tanzania | 255 |
Costa Rica | 506 | Marianas, islas | 670 | Tonga | 676 |
Croacia | 385 | Marruecos | 212 | Togolesa | 228 |
Cuba | 53 | Marshall | 692 | Trinidad y Tobago | 1+868 |
Curazao | 599+9 | Martinica | 596 | Túnez | 216 |
Checa, República | 420 | Mauricio | 230 | Turcas | 1+649 |
Chile | 56 | Mauritania Rep. | 222 | Turkmenistán | 993 |
China | 86 | México | 52 | Turquía | 90 |
Chipre | 357 | Micronesia | 691 | Tuvalu | 688 |
Diego García | 246 | Moldavia | 373 | Ucrania | 380 |
Dinamarca | 45 | Mónaco | 377 | Uganda | 256 |
Djibouti | 253 | Mongolia | 976 | Uruguay | 598 |
Dominicana Com. De | 1+767 | Montserrat | 1+664 | Vanuatu | 678 |
Dominicana Rep. De | 1+809 | Mozambique | 258 | Venezuela | 58 |
Ecuador | 593 | Myanmar | 95 | Vietnam | 84 |
Egipto | 20 | Nauru | 674 | Virgin Islands (EUA) | 1+340 |
El Salvador | 503 | Nepal | 977 | Virgin Islands (GB) | 1+284 |
Emiratos Árabes | 971 | Nevis, Isla | 1+869 | Yemen | 967 |
Eritrea | 291 | Nicaragua | 505 | Yugoslavia | 381 |
Eslovaca Rep. | 421 | Níger | 227 | Zaire | 243 |
Eslovenia | 386 | Nigeria | 234 | Zambia | 260 |
España | 34 | Niue | 683 | Zimbabue | 263 |
Estonia | 372 | Noruega | 47 | ||
Etiopía | 251 | Nueva Caledonia | 687 | ||
Feroe, Islas | 298 | Nueva Zelanda | 64 | ||
Fiji | 679 | Omán | 968 | ||
Filipinas | 63 | Países Bajos | 31 |
Con estas opciones hay una infinidad de posibilidades para marcar. Una vez comprendidos los principios establecidos en la recomendación E.164 lo único que hay que hacer es encontrar el código LADA adecuado y marcar. Recuerda tomar en cuenta los precios establecido por tu compañía telefónica, pues suelen ser tarifas distintas. Si te interesa indagar más en los operadores que ofrecen telefonía fija y otros servicios de telecomunicación, échale un vistazo a sus perfiles.
Infografía: Marcar al extranjero y otros estados
Otros artículos de interés:
Teclados para celulares gratuitos
Cómo reportar celular robado o perdido
Características de la Fibra Óptica