POCO celebra su quinto aniversario con descuentos imperdibles cortesía de su campaña POCO Carnival, la cual además trae para ti una enorme variedad de actividades. De este modo, el fabricante busca entablar un lazo más cercano con la Gen Z y entender mejor sus necesidades.
La temática de este año es “Go Loco For Poco”, con la que se pretende ofrecer experiencias envolventes, así como obsequiar regalos a fanáticos de la marca y sorprender quienes buscan estrenar su primer smartphone. ¡Conoce las ofertas disponibles en la página de Xiaomi a continuación!
Tal vez te interese...
POCO F5 y POCO F5 Pro: características | PandaAncha.mX
www.pandaancha.mx
Leer artículoPromociones de la Súper-Venta de Aniversario POCO Carnival
POCO F5 12+256
Precio | De $8 mil 499 MXN pesos a $7 mil 299 MXN |
Pantalla | Tamaño: 6.67 pulgadas Tipo: Flow AMOLED Resolución: FHD+ 2400x1080 Tasa de refresco: 120 Hz Tasa de muestreo táctil: 480 Hz Brillo: hasta 1000 nits Relación de contraste: 5,000,000:1 Corning Gorilla Glass 5 |
Peso y dimensiones | Dimensiones: 161.11mm x 74.95mm x 7.9mm Peso: 184 gramos |
Colores | Negro Blanco Azul |
Almacenamiento interno | 256 GB |
Memoria RAM | 8/12 GB |
Cámaras | Cámaras traseras Principal de 64 MP (f/1.79) + ultra gran angular de 8 MP (f/2.2) + macro de 2 MP (f/2.4) Cámara delantera 16 MP (f/2.45) |
Procesador y software | Procesador: Snapdragon 7+ Gen 2 CPU: octa core GPU: AdrenoTM GPU |
Sistema operativo | MIUI 14 |
Red | Red:5G/4G/3G/2G Dual SIM |
Conectividad | Wifi: 2.4 GHz y 5 GHz Bluetooth 5.3 USB tipo C |
Sensores | Proximidad Luz ambiental Acelerómetro Brújula electrónica Huellas dactilares Giroscopio De infrarrojos |
Batería | Capacidad: 5000 mAh Carga rápida UBS de 67W |
POCO X5 Pro 8+256 y 6+128
Precio | POCO X5 Pro 8+256: de $7 mil 499 MXN a $5 mil 199 POCO X5 Pro 6+128: de $6 mil 499 MXN a $4 mil 899 |
Pantalla | Tamaño: 6.67 pulgadas Tipo: AMOLED Resolución: FHD+ 2400 x 1080 Tasa de refresco: hasta 120 Hz Brillo: hasta 900 nits Relación de contraste: 5,000,000:1 |
Peso y dimensiones | Dimensiones: 162.91mm x 76.03mm x 7.9mm Peso: 181 gramos |
Colores | Negro Azul Amarillo |
Almacenamiento interno | 128/256 GB |
Memoria RAM | 6/8 GB |
Cámaras | Cámaras traseras Principal de 108 MP (f/1.9) + ultra gran angular de 8 MP (f/2.2) + macro de 2 MP (f/2.4) Cámara delantera 16 MP (f/2.45) |
Procesador y software | Procesador: Snapdragon 778G CPU: octa core GPU: Adreno 642L |
Sistema operativo | MIUI 14 |
Red | Red:5G/4G/3G/2G |
Conectividad | Wifi: 2.4 GHz y 5 GHz Bluetooth 5.2 USB tipo C |
Sensores | Proximidad Luz ambiental Acelerómetro Brújula electrónica Huellas dactilares Giroscopio De infrarrojos |
Batería | Capacidad: 5000 mAh Carga rápida USB de 67W |
POCO X5 8+256 y 6+128
Precio | POCO X5 8+256: de $6 mil 499 MXN a $4 mil 299 MXN POCO X5 6+128: de $5 mil 499 MXN a $3 mil 899 MXN |
Pantalla | Tamaño: 6.67 pulgadas Tipo: AMOLED Resolución: FHD+ 2400 x 1080 Tasa de refresco: hasta 120 Hz Brillo: hasta 1200 nits |
Peso y dimensiones | Dimensiones: 165.88mm x 76.21mm x 7.98mm Peso: 189 gramos |
Colores | Negro Verde Azul |
Almacenamiento interno | 128/256 GB |
Memoria RAM | 6/8 GB |
Cámaras | Cámaras traseras Principal de 48 MP (f/1.8) + ultra gran angular de 8 MP (f/2.2) + macro de 2 MP (f/2.4) Cámara delantera 13 MP (f/2.45) |
Procesador y software | Procesador: Snapdragon 695 5G CPU: Octacore GPU: Adreno 619 |
Sistema operativo | MIUI 13 |
Red | Red:5G/4G/3G/2G |
Conectividad | Wifi: 2.4 GHz, 5 GHz Bluetooth 5.1 USB tipo C |
Sensores | Proximidad Luz ambiental Acelerómetro Brújula electrónica Huellas dactilares Giroscopio De infrarrojos |
Batería | Capacidad: 5000 mAh Carga rápida USB de 33W |
POCO M5s 8+256 y 6+128
Precio | POCO M5s 8+256: $3 mil 199 MXN POCO M5s 6+128: de $4 mil 699 MXN a $2 mil 819 MXN |
Pantalla | Tamaño: 6.43 pulgadas Tipo: AMOLED Resolución: FHD+ 2400 x 1080 Brillo: hasta 1100 nits Relación de contraste: 4,500,000:1 Corning Gorilla Glass |
Dimensiones | 160.4 mm x 74.5 mm x 8.29 mm Peso: 178.8 g |
Colores | Gris Blanco Amarillo Azul |
ROM | 125/256 GB |
RAM | 6/8 GB |
Cámaras | Cámaras traseras Cámara principal de 64 MP + Cámara ultra gran angular de 8 MP + Cámara macro de 2 MP + Cámara de profundidad de 2 MP Cámara frontal 13 MP |
Procesador y software | MediaTek Helio G95 CPU: de ocho núcleos, de hasta 2.05 GHz GPU: Arn Mali-G76 MC4 |
Sistema operativo | MIUI 13 |
Red | 2G/3G/4G/LTE |
Conectividad | Wi-Fi 2.4 y 5 GHz Bluetooth 5.0 |
Sensores | Proximidad Luz ambiental Acelerómetro Giroscopio Brújula electrónica SAR Huella digital |
Batería | Capacidad: 5000 mAh Carga rápida de 33 W |
POCO M4 4+64
Precio | De $3 mil 499 MXN a $2 mil 199 MXN |
Pantalla | Tamaño: 6.58 pulgadas Tipo: DotDrop Resolución: FHD+ 2400 x 1080 Tasa de actualización: hasta 90 Hz Tasa de muestreo táctil: 240 Hz Brillo: hasta 500 nits Relación de contraste: 1500:1 Corning Gorilla Glass |
Dimensiones | 163.99 mm x 76.05 mm x 8.9 mm Peso: 200 g |
Colores | Power Black Cool Blue POCO Yellow |
ROM | 64 GB |
RAM | 6 GB |
Cámaras | Cámaras traseras Cámara principal de 13 MP + Cámara de profundidad de 2 MP Cámara frontal 5 MP |
Procesador y software | MediaTek Dimensity 700 CPU: de ocho núcleos, de hasta 2.2 GHz GPU: Arm Mali-G57 MC2 |
Sistema operativo | MIUI 13 |
Red | 2G/3G/4G/LTE/5G |
Conectividad | Wi-Fi 2.4 y 5 GHz Bluetooth 5.1 |
Sensores | Proximidad Luz ambiental Acelerómetro Giroscopio Brújula electrónica SAR Huella digital |
Batería | Capacidad: 5000 mAh Carga rápida de 18 W |
¡Gana regalos con POCO!
Los usuarios que compartan sus fotos personales por medio de su POCO F1, recibirán regalos de edición limitada y sorpresas especiales para gratificar su lealtad.
Si deseas participar en ésta y más dinámicas de POCO Carnival, no olvides seguir al fabricante en todas sus redes sociales. Así, tendrás la oportunidad de ahorrar y obtener recompensas increíbles.